ZN63A(VS1)-12户内高压交流真空断路器
ZN63A(VS1)-12户内高压交流真空断路器,配用弹簧操动机构,主回路采用复合绝缘结构,断路器即可制成中置手车式也可制成固定式,分别配装在移开式或固定式开关设备中。
技术参数
项目 | 单位 | 参数 | ||||||
额定电压 | KV | 12 | ||||||
额定频率 | HZ | 50/60 | ||||||
额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | KV | 42 | |||||
雷电冲击耐受电压 | 75 | |||||||
额定电流 | A | 630、1250、1600、200、2500、3150、4000、5000 | ||||||
额定短路开断电流 | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | |
额定短路关合电流 | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | 160 | ||
额定短时耐受电流(4s) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | ||
额定峰值耐受电流 | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | 160 | ||
额定异相接地故障开断电流 | 17.4 | 21.8 | 27.4 | 34.8 | 42.5 | 54.8 | ||
额定单个电容器组开断电流 | A | 630 | ||||||
额定背对背电热器组开断电流 | 400 | |||||||
额定短路开断电路开断次数 | 次 | 20-31.5ka:50;40ka:30;50、63ka:20 | ||||||
机械寿命 | 20000 | |||||||
额定操作顺序 | 20-40ka:O-0.3S-CO-180S-CO 50-63ka:O-180S-CO-180S-CO |
ZN63A(VS1)-12户内高压交流真空断路器
ZN63A(VS1)-12户内高压交流真空断路器 2023-3-27 本文被阅读 424 次
上一条:ZN39-40.5户内高压交流真空断路器 | 下一条:ZN28A-12户内高压交流分体式真空断路器 |