GZDW直流电源屏采用大屏幕触摸屏,点阵液晶汉化显示,CCLF彩色背光,运用参数一目了然。监控模块在线带电源插拔技术,主从脱离资助运行,系统安全可靠。高频整流模块在线带电插拔,维护方便运行安全,电池职能化管理,改善电池运行特性,延长电池使用寿命。可广泛地应用在电力系统的发电厂、变电站、铁路、通讯和工矿企业的变配电用电场所。
技术参数
项目 | 单位 | 参数 | ||
交流输入电压 | V | 380(+15%--20%) | ||
额定频率 | HZ | 50(正负10%) | ||
整流模块书出电压范围 | 连续可调(对于110v系统) | V | 90-160 | |
连续可调(对于220v系统) | 80-280 | |||
直流输出电压 | 控制母线 | 220(110)正负1% | ||
合闸母线 | 220(110)正负10% | |||
直流输出电流 | 控制母线 | 10、20、30、50、100、200、300 | ||
A | 10、20、30、45 | |||
合闸(动力) | 20、30、50、100、200、300 | |||
10、20、30、45 | ||||
合闸(动力)瞬时冲击负载 | 200、400、500(由电池特性定) | |||
配用电池 | AH | 20-2000 | ||
20-150 | ||||
稳压精度 | 小于等于正负0.5% | |||
稳流精度 | 小于等于正负0.5% | |||
纹波系数 | 小于等于正负0.1% | |||
效率 | 大于等于94% | |||
环境温度 | 摄氏度 | -15-+45 | ||
可闻噪音 | db | 小于等于55 |
GZDW直流电源系统安全可靠应用广泛
上一条:电力变压器运行维护需注意四大方面 | 下一条:铠装移开式交流金属封闭开关设备产品特点 |